Moduli aggiuntivi sito
Da oggi con Visimobile il tuo Smartphone prende ovunque in casa e potrai chiamare e ricevere chiamate a prezzi super convenienti senza dover più girare per casa in cerca di segnale.
Risolvi il problema una volta per tutte!
Parla con un nostro operatore
COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA VENDUTA DALL'IMPRESA NEI DUE ANNI PRECEDENTI | COMPOSIZIONE DEL MIX MEDIO NAZIONALE UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IMMESSA NEL SISTEMA ELETTRICO NEI DUE ANNI PRECEDENTI | |||
Fonti Primarie utilizzate | Anno 2021** | Anno 2020* | Anno 2021** | Anno 2020* |
Fonti Rinnovabili | 8,36% | 8,49% | 42,32% | 44,31% |
Carbone | 13,06% | 11,70% | 5,07% | 4,75% |
Gas Naturale | 64,93% | 62,61% | 48,13% | 45,88% |
Prodotti Petroliferi | 1,39% | 0,97% | 0,88% | 0,57% |
Nucleare | 7,05% | 9,57% | 0,00% | 0,00% |
Altre Fonti | 5,21% | 6,66% | 3,60% | 4,49% |
Prenota un appuntamento.
Il regalalo di Natale perfetto è qui
In meno di un minuto